快速通香港UPS代理,专业的UPS服务,优惠的UPS价格!,在这里你可以查询ups快递价格,ups电话.您的需求,我们的服务,快速通欢迎您!
|
UPS环球专递出口费率(香港)-Express
Saver
|
|||||||||
| 未含燃油附加费及超远派送附加费 | 单位:人民币RMB | 价格编号: | UPSHK080101 | ||||||
| 区 域 | 新加坡、菲律宾、马来西亚等 | 日本 | 澳大利亚、新西兰、印度尼西亚 | 印度、越南 | 加拿大、墨西哥、美国 | 英国、西班牙、意大利、法国、德国等 | 丹麦、芬兰、挪威、波兰、瑞士、等 | 希腊、葡萄牙等 | 巴西、捷克、匈牙利等 |
| DOC | Zone1 | Zone2 | Zone3 | Zone4 | Zone5 | Zone6 | Zone7 | Zone8 | Zone9 |
| 0.5 | 119 | 187 | 189 | 238 | 214 | 224 | 242 | 414 | 474 |
| 1.0 | 152 | 230 | 232 | 306 | 262 | 296 | 320 | 470 | 596 |
| 1.5 | 185 | 273 | 275 | 374 | 310 | 368 | 398 | 549 | 746 |
| 2.0 | 218 | 316 | 318 | 442 | 358 | 440 | 476 | 645 | 896 |
| 2.5 | 251 | 359 | 361 | 510 | 406 | 512 | 554 | 741 | 1046 |
| 3.0 | 284 | 419 | 422 | 574 | 475 | 585 | 626 | 831 | 1220 |
| 3.5 | 317 | 479 | 483 | 638 | 544 | 658 | 698 | 921 | 1394 |
| 4.0 | 350 | 539 | 544 | 702 | 613 | 731 | 770 | 1011 | 1568 |
| 4.5 | 383 | 599 | 605 | 766 | 682 | 804 | 842 | 1101 | 1742 |
| 5.0 | 416 | 659 | 666 | 830 | 751 | 877 | 914 | 1191 | 1916 |
| SPX | Zone1 | Zone2 | Zone3 | Zone4 | Zone5 | Zone6 | Zone7 | Zone8 | Zone9 |
| 0.5 | 185 | 251 | 253 | 402 | 306 | 384 | 384 | 480 | 631 |
| 1.0 | 218 | 297 | 299 | 456 | 355 | 453 | 454 | 560 | 805 |
| 1.5 | 251 | 343 | 345 | 510 | 404 | 522 | 524 | 640 | 979 |
| 2.0 | 284 | 389 | 391 | 564 | 453 | 592 | 594 | 720 | 1153 |
| 2.5 | 317 | 435 | 437 | 618 | 502 | 662 | 664 | 800 | 1327 |
| 3.0 | 350 | 481 | 483 | 672 | 552 | 713 | 715 | 880 | 1500 |
| 3.5 | 383 | 527 | 529 | 726 | 602 | 764 | 766 | 960 | 1673 |
| 4.0 | 416 | 573 | 575 | 780 | 652 | 815 | 817 | 1040 | 1846 |
| 4.5 | 449 | 619 | 621 | 834 | 702 | 866 | 868 | 1120 | 2019 |
| 5.0 | 482 | 665 | 667 | 888 | 752 | 917 | 919 | 1200 | 2192 |
| 5.5 | 499 | 712 | 714 | 933 | 795 | 960 | 962 | 1271 | 2313 |
| 6.0 | 516 | 759 | 761 | 978 | 838 | 1003 | 1005 | 1342 | 2434 |
| 6.5 | 533 | 806 | 808 | 1023 | 881 | 1046 | 1048 | 1413 | 2555 |
| 7.0 | 550 | 853 | 855 | 1068 | 924 | 1089 | 1091 | 1484 | 2676 |
| 7.5 | 567 | 900 | 902 | 1113 | 967 | 1132 | 1134 | 1555 | 2797 |
| 8.0 | 586 | 946 | 948 | 1158 | 1011 | 1174 | 1180 | 1624 | |

