| TNT报价 | |||||||
| 地区 | 文件资料 | 小件包裹 | 重包裹 | ||||
| 首重0.5kg | 首重0.5kg | 首重0.5kg | |||||
| 21-50kg | 51-100kg | 101-300kg | 301kg以上 | ||||
| 2 | 140.0 | 180.0 | 32.0 | 58.0 | 56.0 | 54.0 | 51.0 |
| 3 | 150.0 | 185.0 | 35.0 | 60.0 | 58.0 | 56.0 | 52.0 |
| 4 | 145.0 | 180.0 | 33.0 | 60.0 | 58.0 | 56.0 | 52.0 |
| 5 | 170.0 | 190.0 | 43.0 | 80.0 | 78.0 | 75.0 | 71.0 |
| 6 | 170.0 | 215.0 | 45.0 | 87.0 | 85.0 | 83.0 | 79.0 |
| 7 | 170.0 | 210.0 | 43.0 | 78.0 | 76.0 | 74.0 | 70.0 |
| 8 | 170.0 | 215.0 | 43.0 | 74.0 | 72.0 | 70.0 | 66 |
| 9 | 200.0 | 245.0 | 60.0 | 109.0 | 106.0 | 103.0 | 99.0 |
| 10 | 240.0 | 270.0 | 65.0 | 126.0 | 123.0 | 120.0 | 116.0 |
| 11 | 200.0 | 245.0 | 58.0 | 99.0 | 96.0 | 94.0 | 91.0 |
| 12 | 200.0 | 255.0 | 59.0 | 110.0 | 107.0 | 104.0 | 100.0 |
| 13 | 250.0 | 310.0 | 73.0 | 143.0 | 139.0 | 136.0 | 131.0 |
| 备注: TNT分区 |
|||||||
| 1:意大利、澳大利亚、日本的包裹2公斤以下,一律按2公斤计算和收取费用 2:到美国三字码:USO,CA4,BDL三个地区的快件包裹,大于30公斤的加收100欧元,大于125公斤的加收400欧元。 3:每票货物必须备有一式四份的形式发票.货物于第二天的晚上8:00左右可以上网查询,查询网站:WWW.TNT.COM.CN 4:货物丢失赔偿,文件最高不超过RMB100/票, 包裹最高不超过RMB800/票, 不再退还原寄件运费; 5:如物品破碎, 需要当地收件人提供有关货物破碎的证明及目的地TNT的证明, 方可作出赔偿, 赔偿方式与失件一样. 6:发件人必须确保货物能正常中转和派送,否则TNT将不通知发件人(或在短时间内)而强制退回始发地,退回产生的一切费用由发件人负责.
|
|||||||

