快速通香港DHL代理,专业的DHL服务,优惠的DHL价格!!您的需求,我们的服务,快速通欢迎您! |
||||||||||
分区 |
国家或地区名称 |
文件 |
小件货样 |
大货优惠价 |
||||||
| 首重0.5KG | 续重0.5KG | 首重0.5KG | 续重0.5KG | 31-45KG | 46-100KG | 101-200KG | 201KG+ | |||
| 1 | 新加坡、澳门 | 100.00 | 28.00 | 110.00 | 29.00 | 37.00 | 33.00 | 28.00 | 27.00 | |
| 2 | 日本 | 105.00 | 44.00 | 130.00 | 43.00 | 45.00 | 43.00 | 37.00 | 36.00 | |
| 3 | 菲律宾 | 100.00 | 41.00 | 125.00 | 33.00 | 37.00 | 33.00 | 28.00 | 27.00 | |
| 4 | 韩国 | 100.00 | 41.00 | 125.00 | 39.00 | 53.00 | 47.00 | 44.00 | 42.00 | |
| 5 | 马来西亚、泰国 | 105.00 | 41.00 | 125.00 | 36.00 | 43.00 | 36.00 | 33.00 | 32.00 | |
| 6 | 印尼 | 110.00 | 41.00 | 145.00 | 42.00 | 62.00 | 59.00 | 57.00 | 56.00 | |
| 7 | 澳洲、新西兰 | 120.00 | 41.00 | 145.00 | 40.00 | 57.00 | 55.00 | 53.00 | 51.00 | |
| 8 | 南太平洋其它 | 140.00 | 56.00 | 160.00 | 50.00 | 95.00 | 95.00 | 89.00 | 88.00 | |
| 9 | 西欧各国 | 180.00 | 52.00 | 180.00 | 49.00 | 62.00 | 57.00 | 53.00 | 52.00 | |
| 10 | 美国、加拿大 | 160.00 | 41.00 | 170.00 | 41.00 | 58.00 | 56.00 | 52.00 | 48.00 | |
| 11 | 亚洲其它国家及地区 | 216.00 | 56.00 | 200.00 | 56.00 | 95.00 | 95.00 | 89.00 | 88.00 | |
| 12 | 中南美各国及地区 | 270.00 | 83.00 | 240.00 | 65.00 | 115.00 | 115.00 | 108.00 | 106.00 | |
| 13 | 中东/非洲/东欧,独联体各国及地区 | 270.00 | 83.00 | 240.00 | 65.00 | 115.00 | 115.00 | 108.00 | 106.00 | |
| 备注: 此价格已函所有费用。 (以上价格由2006年8月1日开始执行,如有变动恕不另行通知) 欢迎咨询最新快递价格 |
||||||||||

